Tableaux des tailles de vêtements

Hommes - Hauts
S/M/L XXS XS S M L XL XXL XXXL
1/2/3 0 0 1 2 3 4 5 6
NOUS 34 36 38 40 42 44 46 48
ROYAUME-UNI 34 36 38 40 42 44 46 48
UE 37 38 39 40 41 42 43 -
IL 44 46 48 50 52 54 56 58


Bas pour hommes

États-Unis (en) États-Unis (cm) S/M/L FR IL
28 71 XXS 34 44
29 - - - -
30 76 XS 36 46
31 - - - -
32 81 S 38 48
33 - - - -
34 86 M 40 50
36 91 L 42 52
38 97 XL 44 54
40 102 XXL 46 56
42 107 XXXL 48 58


Hommes - Nike

États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI UE CM
3.5 5 3 35,5 22,5
4 5.5 3.5 36 23
4.5 6 4 36,5 23,5
5 6.5 4.5 37,5 23,5
5.5 7 5 38 24
6 7,5 5.5 38,5 24
6.5 8 6 39 24,5
7 8.5 6 40 25
7,5 9 6.5 40,5 25,5
8 9,5 7 41 26
8.5 10 7,5 42 26,5
9 10,5 8 42,5 27
9,5 11 8.5 43 27,5
10 11,5 9 44 28
10,5 12 9,5 44,5 28,5
11 12,5 10 45 29
11,5 13 10,5 45,5 29,5
12 13,5 11 46 30
12,5 14 11,5 47 30,5
13 14,5 12 47,5 31
13,5 15 12,5 48 31,5
14 15,5 13 48,5 32
14,5 16 13,5 49 32,5
15 16,5 14 49,5 33
15,5 17 14,5 50 33,5
16 17,5 15 50,5 34
16,5 18 15,5 51 34,5
17 18,5 16 51,5 35
17,5 19 16,5 52 35,5
18 19,5 17 52,5 36
18,5 20 17,5 53 36,5
19 20,5 18 53,5 37
19,5 21 18,5 54 37,5
20 21,5 19 54,5 38
20,5 22 19,5 55 38,5
21 22,5 20 55,5 39
21,5 23 20,5 56 39,5
22 23,5 21 56,5 40


Homme - adidas

États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI UE JP CM
4 5 3.5 36 22,5 22.1
4.5 5.5 4 36,7 22,5 22,5
5 6 4.5 37.3 23 22.9
5.5 6.5 5 38 23,5 23.3
6 7 5.5 38,7 24 23.8
6.5 7,5 6 39,3 24,5 24.2
7 8 6.5 40 25 24.6
7,5 8.5 7 40,7 25,5 25
8 9 7,5 41,3 26 25,5
8.5 9,5 8 42 26,5 25.9
9 10 8.5 42,7 27 26.3
9,5 10,5 9 43,3 27,5 26.7
10 11 9,5 44 28 27.1
10,5 11,5 10 44,7 28,5 27.6
11 12 10,5 45,3 29 28
11,5 12,5 11 46 29,5 28.4
12 13 11,5 46.7 30 28.8
12,5 13,5 12 47,3 30,5 29.3
13 14 12,5 48 31 29.7
13,5 14,5 13 48,7 31,5 30.1
14 15 13,5 49,3 32 30,5
14,5 15,5 14 50 32,5 31
15 - 14,5 50,7 - 31.4
16 - 15 51,3 - 31,8
17 - 16 52,7 - 32.6
18 - 17 53,3 - 33,5
19 - 18 54,7 - 34.3
20 - 19 55,7 - 35.2


Hommes - adidas Consortium

États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI UE JP CM
4 5 3.5 36 22,5 22.1
4.5 5.5 4 36,7 22,5 22,5
5 6 4.5 37.3 23 22.9
5.5 6.5 5 38 23,5 23.3
6 7 5.5 38,7 24 23.8
6.5 7,5 6 39,3 24,5 24.2
7 8 6.5 40 25 24.6
7,5 8.5 7 40,7 25,5 25
8 9 7,5 41,3 26 25,5
8.5 9,5 8 42 26,5 25.9
9 10 8.5 42,7 27 26.3
9,5 10,5 9 43,3 27,5 26.7
10 11 9,5 44 28 27.1
10,5 11,5 10 44,7 28,5 27.6
11 12 10,5 45,3 29 28
11,5 12,5 11 46 29,5 28.4
12 13 11,5 46.7 30 28.8
12,5 13,5 12 47,3 30,5 29.3
13 14 12,5 48 31 29.7
13,5 14,5 13 48,7 31,5 30.1
14 15 13,5 49,3 32 30,5
14,5 15,5 14 50 32,5 31
15 - 14,5 50,7 - 31.4
16 - 15 51,3 - 31,8
17 - 16 52,7 - 32.6
18 - 17 53,3 - 33,5
19 - 18 54,7 - 34.3
20 - 19 55,7 - 35.2


Hommes - New Balance

États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI UE CM
4 5.5 3.5 36 23
4.5 6 4 37 23,5
5 6.5 4.5 37,5 23,5
5.5 7 5 38 24
6 7,5 5.5 38,5 24
6.5 8 6 39,5 24,5
7 8.5 6.5 40 25
7,5 9 7 40,5 25,5
8 9,5 7,5 41,5 26
8.5 10 8 42 26,5
9 10,5 8.5 42,5 27
9,5 11 9 43 27,5
10 11,5 9,5 44 28
10,5 12 10 44,5 28,5
11 12,5 10,5 45 29
11,5 13 11 45,5 29,5
12 13,5 11,5 46,5 30
12,5 14 12 47 30,5
13 15 12,5 47,5 31
14 - 13,5 49 32
15 - 14,5 50 33
16 - 15,5 51 34
17 - 16,5 52 35
18 - 17,5 53 36
19 - 18,5 54 37
20 - 19,5 55 38


Hommes - Asics

États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI UE CM
4 5.5 3 36 23
4.5 6 3.5 37 23,5
5 6.5 4 37,5 23,5
5.5 7 4.5 38 24
6 7,5 5 39 24
6.5 8 5.5 39,5 24,5
7 8.5 6 40 25
7,5 9 6.5 40,5 25,5
8 9,5 7 41,5 26
8.5 10 7,5 42 26,5
9 10,5 8 42,5 27
9,5 11 8.5 43,5 27,5
10 11,5 9 44 28
10,5 12 9,5 44,5 28,5
11 - 10 45 29
11,5 - 10,5 46 29,5
12 - 11 46,5 30


Hommes - Birkenstock

États-Unis (H) BIRKENSTOCK (M) États-Unis (F) BIRKENSTOCK (W)
7 - 7 1/2 40 4 - 4 1/2 35
8 - 8 1/2 41 5 - 5 1/2 36
9 - 9 1/2 42 6 - 6 1/2 37
10 - 10 1/2 43 7 - 7 1/2 38
11 - 11 1/2 44 8 - 8 1/2 39
12 - 12 1/2 45 9 - 9 1/2 40
13 - 13 1/2 46 10 - 10 1/2 41
14 - 14 1/2 47 11 - 11 1/2 42
1 - 1 1/2 32 15 - 15 1/2 48
2 - 2 1/2 33 16 - 16 1/2 49
3 - 3 1/2 34 17 - 17 1/2 50


Converse pour hommes

États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI UE CM
3.5 5 3 35,5 22,5
4 5.5 3.5 36 23
4.5 6 4 36,5 23,5
5 6.5 4.5 37,5 23,5
5.5 7 5 38 24
6 7,5 5.5 38,5 24
6.5 8 6 39 24,5
7 8.5 6 40 25
7,5 9 6.5 40,5

25,5

8 9,5 7 41 26
8.5 10 7,5 42 26,5
9 10,5 8 42,5 27
9,5 11 8.5 43 27,5
10 11,5 9 44 28
10,5 12 9,5 44,5 28,5
11 12,5 10 45 29
11,5 13 10,5 45,5 29,5
12 13,5 11 46 30
12,5 14 11,5 47 30,5
13 14,5 12 47,5 31
13,5 15 12,5 48 31,5
14 15,5 13 48,5 32
14,5 16 13,5 49 32,5
15 16,5 14 49,5 33
15,5 17 14,5 50 33,5
16 17,5 15 50,5 34
16,5 18 15,5 51 34,5
17 18,5 16 51,5 35
17,5 19 16,5 52 35,5
18 19,5 17 52,5 36
18,5 20 17,5 53 36,5
19 20,5 18 53,5 37
19,5 21 18,5 54 37,5
20 21,5 19 54,5 38
20,5 22 19,5 55 38,5
21 22,5 20 55,5 39
21,5 23 20,5 56 39,5
22 23,5 21 56,5 40
Les Converse taillent généralement une demi-pointure au-dessus. Il y a environ une pointure et demie de différence entre les pointures homme et femme. Par exemple, une pointure homme 9 correspond approximativement à une pointure femme 10,5. Veuillez noter que les chaussures issues de collaborations taillent généralement deux pointures au-dessus.


Hauts pour femmes

S/M/L XXS XS S M L XL XXL
1/2/3 0 0 1 2 3 4 5
NOUS 0 2 4 6 8 10 12
ROYAUME-UNI 4 6 8 10 12 14 16
FR 32 34 36 38 40 42 44
IL 36 38 40 42 44 46 48


Bas pour femmes

États-Unis (en) États-Unis (cm) S/M/L NOUS ROYAUME-UNI FR IL 1/2/3
23 58 XXS 0 4 32 36 0
24 61 XS 2 6 34 38 0
25 - - - - - - -
26 66 S 4 8 36 40 1
27 - - - - - - -
28 71 M 6 10 38 42 2
29 - - - - - - -
30 76 L 8 12 40 44 3
31 - - - - - - -
32 81 XL 10 14 42 46 4
33 - - - - - - -
34 86 XXL 12 16 44 48 5


Chaussures pour femmes

États-Unis (H) États-Unis (F) UE (M) UE (O) Royaume-Uni (M) Royaume-Uni (O) JP (M) JP (W) CM
4 5.5 37 34 3 1 22 21 23
4.5 6 37,5 34,5 3.5 1.5 22,5 21,5 23,5
5 6.5 38 35 4 2 23 22 23,5
5.5 7 38,5 35,5 4.5 2.5 23,5 22,5 24
6 7,5 39 36 5 3 24 23 24
6.5 8 39,5 36,5 5.5 3.5 24,5 23,5 24,5
7 8.5 40 37 6 4 25 24 25
7,5 9 40,5 37,5 6.5 4.5 25,5 24,5 25,5
8 9,5 41 38 7 5 26 25 26
8.5 10 41,5 38,5 7,5 5.5 26,5 25,5 26,5
9 10,5 42 39 8 6 27 26 27
9,5 11 42,5 39,5 8.5 6.5 27,5 26,5 27,5
10 11,5 43 40 9 7 28 27 28
10,5 12 43,5 40,5 9,5 7,5 28,5 27,5 28,5
11 12,5 44 41 10 8 29 28 29
11,5 13 44,5 41,5 10,5 8.5 29,5 28,5 29,5
12 13,5 45 42 11 9 30 29 30
12,5 14 45,5 42,5 11,5 9,5 30,5 29,5 30,5
13 14,5 46 43 12 10 31 30 31
13,5 15 46,5 43,5 12,5 10,5 31,5 30,5 31,5
14 15,5 47 44 13 11 32 31 32


Femme - Nike

États-Unis (F) États-Unis (H) ENFANTS AMÉRICAINS ROYAUME-UNI UE CM
5 3.5 3,5 ans 3 35,5 23,5
5.5 4 4 ans 3.5 36 24
6 4.5 4,5 ans 4 36,5 24
6.5 5 5 ans 4.5 37,5 24,5
7 5.5 5,5 ans 5 38 25
7,5 6 6 ans 5.5 38,5 25,5
8 6.5 6,5 ans 6 39 26
8.5 7 7 ans 6 40 26,5
9 7,5 7,5 ans 6.5 40,5 27
9,5 8 8 ans 7 41 27,5
10 8.5 8,5 ans 7,5 42 28
10,5 9 9 ans 8 42,5 28,5
11 9,5 9,5 ans 8.5 43 29
11,5 10 10 ans 9 44 29,5
12 10,5 10,5 ans 9,5 44,5 30
12,5 11 - 10 45 30,5
13 11,5 - 10,5 45,5 31
13,5 12 - 11 46 31,5
14 12,5 - 11,5 47 32
14,5 13 - 12 47,5 32,5
15 13,5 - 12,5 48 33
15,5 14 - 13 48,5 33,5
16 14,5 - 13,5 49 34
16,5 15 - 14 49,5 34,5
17 15,5 - 14,5 50 35
17,5 16 - 15 50,5 35,5
18 16,5 - 15,5 51 36
18,5 17 - 16 51,5 36,5
19 17,5 - 16,5 52 37
19,5 18 - 17 52,5 37,5
20 18,5 - 17,5 53 38
20,5 19 - 18 53,5 38,5
21 19,5 - 18,5 54 39
21,5 20 - 19 54,5 39,5
22 20,5 - 19,5 55 40
22,5 21 - 20 55,5 40,5
23 21,5 - 20,5 56 41
23,5 22 - 21 56,5 41,5


Femme - adidas

États-Unis (F) États-Unis (H) ROYAUME-UNI UE JP CM
5 4 3.5 36 22 22.1
5.5 4.5 4 36,7 22,5 22,5
6 5 4.5 37.3 23 22.9
6.5 5.5 5 38 23,5 23.3
7 6 5.5 38,7 24 23.8
7,5 6.5 6 39,3 24,5 24.2
8 7 6.5 40 25 24.6
8.5 7,5 7 40,7 25,5 25
9 8 7,5 41,3 26 25,5
9,5 8.5 8 42 26,5 25.9
10 9 8.5 42,7 27 26.3
10,5 9,5 9 43,3 27,5 26.7
11 10 9,5 44 28 27.1
11,5 10,5 10 44,7 28,5 27.6
12 11 10,5 45,3 29 28
12,5 11,5 11 46 29,5 28.4
13 12 11,5 46.7 30 28.8
13,5 12,5 12 47,3 30,5 29.3
14 13 12,5 48 31 29.7
14,5 13,5 13 48,7 31,5 30.1
15 14 13,5 49,3 32 30,5
15,5 14,5 14 50 32,5 31
- 15 14,5 50,7 - 31.4
- 16 15 51,3 - 31,8
- 17 16 52,7 - 32.6
- 18 17 53,3 - 33,5
- 19 18 54,7 - 34.3
- 20 19 55,7 - 35.2


Femme - adidas Consortium

États-Unis (F) États-Unis (H) ROYAUME-UNI UE JP CM
5 4 3.5 36 22 22.1
5.5 4.5 4 36,7 22,5 22,5
6 5 4.5 37.3 23 22.9
6.5 5.5 5 38 23,5 23.3
7 6 5.5 38,7 24 23.8
7,5 6.5 6 39,3 24,5 24.2
8 7 6.5 40 25 24.6
8.5 7,5 7 40,7 25,5 25
9 8 7,5 41,3 26 25,5
9,5 8.5 8 42 26,5 25.9
10 9 8.5 42,7 27 26.3
10,5 9,5 9 43,3 27,5 26.7
11 10 9,5 44 28 27.1
11,5 10,5 10 44,7 28,5 27.6
12 11 10,5 45,3 29 28
12,5 11,5 11 46 29,5 28.4
13 12 11,5 46.7 30 28.8
13,5 12,5 12 47,3 30,5 29.3
14 13 12,5 48 31 29.7
14,5 13,5 13 48,7 31,5 30.1
15 14 13,5 49,3 32 30,5
15,5 14,5 14 50 32,5 31
- 15 14,5 50,7 - 31.4
- 16 15 51,3 - 31,8
- 17 16 52,7 - 32.6
- 18 17 53,3 - 33,5
- 19 18 54,7 - 34.3
- 20 19 55,7 - 35.2


Femmes - New Balance

États-Unis (F) États-Unis (H) ROYAUME-UNI UE CM
5.5 4 3.5 36 23
6 4.5 4 37 23,5
6.5 5 4.5 37,5 23,5
7 5.5 5 38 24
7,5 6 5.5 38,5 24
8 6.5 6 39,5 24,5
8.5 7 6.5 40 25
9 7,5 7 40,5 25,5
9,5 8 7,5 41,5 26
10 8.5 8 42 26,5
10,5 9 8.5 42,5 27
11 9,5 9 43 27,5
11,5 10 9,5 44 28
12 10,5 10 44,5 28,5
12,5 11 10,5 45 29
13 11,5 11 45,5 29,5
13,5 12 11,5 46,5 30
14 12,5 12 47 30,5
15 13 12,5 47,5 31
- 14 13,5 49 31,5
- 15 14,5 50 32,5
- 16 15,5 51 33,5
- 17 16,5 52 34,5
- 18 17,5 53 35,5
- 19 18,5 54 36,5
- 20 19,5 55 37,5


Femmes - Asics

États-Unis (F) États-Unis (H) ROYAUME-UNI UE CM
5.5 4 3.5 36 23
6 4.5 4 37 23,5
6.5 5 4.5 37,5 23,5
7 5.5 5 38 24
7,5 6 5.5 39 24
8 6.5 6 39,5 24,5
8.5 7 6.5 40 25
9 7,5 7 40,5 25,5
9,5 8 7,5 41,5 26
10 8.5 8 42 26,5
10,5 9 8.5 42,5 27
11 9,5 9 43,5 27,5
11,5 10 9,5 44 28
12 10,5 10 44,5 28,5
- 11 - - 29
- 11,5 - - 29,5
- 12 - - 30


Birkenstock pour femmes

États-Unis (F) BIRKENSTOCK (W) États-Unis (H) BIRKENSTOCK (M)
4 - 4 1/2 35 7 - 7 1/2 40
5 - 5 1/2 36 8 - 8 1/2 41
6 - 6 1/2 37 9 - 9 1/2 42
7 - 7 1/2 38 10 - 10 1/2 43
8 - 8 1/2 39 11 - 11 1/2 44
9 - 9 1/2 40 12 - 12 1/2 45
10 - 10 1/2 41 13 - 13 1/2 46
11 - 11 1/2 42 14 - 14 1/2 47
15 - 15 1/2 48 1 - 1 1/2 32
16 - 16 1/2 49 2 - 2 1/2 33
17 - 17 1/2 50 3 - 3 1/2 34


Converse pour femmes

États-Unis (F) États-Unis (H) ROYAUME-UNI UE CM
5 3.5 3 35,5 22,5
5.5 4 3.5 36 23
6 4.5 4 36,5 23,5
6.5 5 4.5 37,5 23,5
7 5.5 5 38 24
7,5 6 5.5 38,5 24
8 6.5 6 39 24,5
8.5 7 6 40 25
9 7,5 6.5 40,5 25,5
9,5 8 7 41 26
10 8.5 7,5 42 26,5
10,5 9 8 42,5 27
11 9,5 8.5 43 27,5
11,5 10 9 44 28
12 10,5 9,5 44,5 28,5
12,5 11 10 45 29
13 11,5 10,5 45,5 29,5
13,5 12 11 46 30
14 12,5 11,5 47 30,5
14,5 13 12 47,5 31
15 13,5 12,5 48 31,5
15,5 14 13 48,5 32
16 14,5 13,5 49 32,5
16,5 15 14 49,5 33
17 15,5 14,5 50 33,5
17,5 16 15 50,5 34
18 16,5 15,5 51 34,5
18,5 17 16 51,5 35
19 17,5 16,5 52 35,5
19,5 18 17 52,5 36
20 18,5 17,5 53 36,5
20,5 19 18 53,5 37
21 19,5 18,5 54 37,5
21,5 20 19 54,5 38
22 20,5 19,5 55 38,5
22,5 21 20 55,5 39
23 21,5 20,5 56 39,5
23,5 22 21 56,5 40
Les Converse taillent généralement une demi-pointure au-dessus. Il y a environ une pointure et demie de différence entre les pointures homme et femme. Par exemple, une pointure homme 9 correspond approximativement à une pointure femme 10,5. Veuillez noter que les chaussures issues de collaborations taillent généralement deux pointures au-dessus.


Chaussures pour enfants

ENFANTS AMÉRICAINS États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI CM UE
1C - - 0,5 7 15,5
2C - - 1.5 8 16
3C - - 2.5 9 16,5
4C - - 3.5 10 17
5C - - 4.5 11 17,5
6C - - 5.5 12 18
7C - - 6.5 13 18,5
8C - - 7,5 14 19
9C - - 8.5 15 19,5
10C - - 9,5 16 20
10,5 °C - - 10 16,5 20,5
11C - - 10,5 17 21
11,5 °C - - 11 17,5 21,5
12C - 0,5 11,5 18 22
12,5 °C - 1 12 18,5 22,5
13C - 1.5 12,5 19 23
13,5 °C 0,5 2 13 19,5 23,5
1 an 1 2.5 13,5 20 24
1,5 an 1.5 3 1 20,5 24,5
2 ans 2 3.5 1.5 21 25
2,5 ans 2.5 4 2 21,5 25,5
3 ans 3 4.5 2.5 22 26
3,5 ans 3.5 5 3 22,5 26,5
4 ans 4 5.5 3.5 23 27
4,5 ans 4.5 6 4 23,5 27,5
5 ans 5 6.5 4.5 24 28
5,5 ans 5.5 7 5 24,5 28,5
6 ans 6 7,5 5.5 25 29
6,5 ans 6.5 8 6 25,5 29,5
7 ans 7 8.5 6.5 26 30


Enfants - Nike

ENFANTS AMÉRICAINS États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI UE CM
1C - - 0,5 16 7
2C - - 1.5 17 8
3C - - 2.5 18,5 9
4C - - 3.5 19,5 10
5C - - 4.5 21 11
6C - - 5.5 22 12
7C - - 6.5 23,5 13
8C - - 7,5 25 14
9C - - 8.5 26 15
10C - - 9,5 27 16
10,5 °C - - 10 27,5 16,5
11C - - 10,5 28 17
11,5 °C - - 11 28,5 17,5
12C - 0,5 11,5 29,5 18
12,5 °C - 1 12 30 18,5
13C - 1.5 12,5 31 19
13,5 °C 0,5 2 13 31,5 19,5
1 an 1 2.5 13,5 32 20
1,5 an 1.5 3 1 33 20,5
2 ans 2 3.5 1.5 33,5 21
2,5 ans 2.5 4 2 34 21,5
3 ans 3 4.5 2.5 35 22
3,5 ans 3.5 5 3 35,5 22,5
4 ans 4 5.5 3.5 36 23
4,5 ans 4.5 6 4 36,5 23,5
5 ans 5 6.5 4.5 37,5 24
5,5 ans 5.5 7 5 38 24,5
6 ans 6 7,5 5.5 38,5 25
6,5 ans 6.5 8 6 39 25,5
7 ans 7 8.5 6 40 26


Enfants - adidas

NOUS ROYAUME-UNI UE CM
1k 0k 16 8.1
2k 1k 17 9
3k 2k 18 9.8
4K 3k 19 10.6
5k 4K 20 11,5
5,5k 5k 21 12.3
6k 5,5k 22 12.8
6,5k 6k 23 13.2
7k 6,5k 23,5 13.6
7,5k 7k 24 14
8k 7,5k 25 14,5
8,5k 8k 25,5 14.9
9k 8,5k 26 15.3
9,5k 9k 26,5 15.7
10k 9,5k 27 16.1
10,5k 10k 28 16.6
11k 10,5k 28,5 17
11,5k 11k 29 17.4
12k 11,5k 30 17.8
12,5k 12k 30,5 18.3
13k 12,5k 31 18.7
13,5k 13k 31,5 19.1
1 13,5k 32 19,5
1.5 1 33 20
2 1.5 33,5 20.4
2.5 2 34 20.8
3 2.5 35 21.2
3.5 3 35,5 21.6
4 3.5 36 22.1
4.5 4 36 2/3 22,5
5 4.5 37 1/3 22.9
5.5 5 38 23.3
6 5.5 38 2/3 23.8
6.5 6 39 1/3 24.2
7 6.5 40 24.6
7,5 7 40 2/3 25


Enfants - New Balance

ENFANTS AMÉRICAINS ROYAUME-UNI UE CM
0 0 15 6.5
1 0,5 16 7
1.5 1 16,5 7,5
2 1.5 17 8
2.5 2 18 8.5
3 2.5 18,5 9
3.5 3 19 9,5
4 3.5 20 10
4.5 4 20,5 10,5
5 4.5 21 11
5.5 5 21,5 11,5
6 5.5 22,5 12
6.5 6 23 12,5
7 6.5 23,5

13

7,5 7 24 13,5
8 7,5 25 14
8.5 8 25,5 14,5
9 8.5 26 15
9,5 9 26,5 15,5
10 9,5 27,5 16
10,5 10 28 16,5
11 10,5 28,5 17
11,5 11 29 17,5
12 11,5 30 18
12,5 12 30,5 18,5
13 12,5 31 19
13,5 13 32 19,5
1 13,5 32,5 20
1.5 1 33 20,5
2 1.5 33,5 21
2.5 2 34,5 21,5
3 2.5 35 22
3.5 3 35,5 22,5
4 3.5 36 23
4.5 4 37 23,5
5 4.5 37,5 24
5.5 5 38 24,5
6 5.5 38,5 25
6.5 6 39 25,5
7 6.5 39,5 26


Enfants - Converse

ENFANTS AMÉRICAINS États-Unis (H) États-Unis (F) ROYAUME-UNI UE CM
1C - - 0,5 16 7
2C - - 1.5 17 8
3C - - 2.5 18,5 9
4C - - 3.5 19,5 10
5C - - 4.5 21 11
6C - - 5.5 22 12
7C - - 6.5 23,5 13
8C - - 7,5 25 14
9C - - 8.5 26 15
10C - - 9,5 27 16
10,5 °C - - 10 27,5 16,5
11C - - 10,5 28 17
11,5 °C - - 11 28,5 17,5
12C - 0,5 11,5 29,5 18
12,5 °C - 1 12 30 18,5
13C - 1.5 12,5 31 19
13,5 °C 0,5 2 13 31,5 19,5
1 an 1 2.5 13,5 32 20
1,5 an 1.5 3 1 33 20,5
2 ans 2 3.5 1.5 33,5 21
2,5 ans 2.5 4 2 34 21,5
3 ans 3 4.5 2.5 35 22
3,5 ans 3.5 5 3 35,5 22,5
4 ans 4 5.5 3.5 36 23
4,5 ans 4.5 6 4 36,5 23,5
5 ans 5 6.5 4.5 37,5 24
5,5 ans 5.5 7 5 38 24,5
6 ans 6 7,5 5.5 38,5 25
6,5 ans 6.5 8 6 39 25,5
7 ans 7 8.5 6 40 26